主な対戦相手別試合結果 (2013.5.24 更新)
リスト中の(NC)は相手国がキャップ対象試合としていないことを表します。
また、テストマッチではない試合も含まれています。
ここに載っていない試合結果をご存知の方は連絡ください。
また、間違いなどありましたらご指摘いただければ幸いです。
対 イングランド(8敗)
1971 ●19 - 27 (NC)
1971 ● 3 - 6 (NC)
1979 ●19 - 21 (NC)
1979 ●18 - 38 (NC)
1986 ●12 - 39 (NC)
1987 ● 7 - 60 第1回W杯
2003 ●10 - 37
2003 ●20 - 55
先頭に戻る
対 スコットランド(1勝6敗)
1976 ● 9 - 34 (NC)
1977 ● 9 - 74 (NC)
1986 ●18 - 33 (NC)
1989 ○28 - 24 (NC)
1991 ● 9 - 47 第2回W杯
2003 ●11 - 32 第5回W杯
2004 ● 8 - 100
先頭に戻る
対 ウェールズ(11敗)
1973 ●14 - 62 (NC)
1975 ●12 - 56 (NC) 花園
1975 ● 6 - 82 (NC) 国立
1983 ●24 - 29 (NC)
1993 ● 5 - 55
1995 ●10 - 57 第3回W杯
1999 ●15 - 64 第4回W杯
2001 ●10 - 64 花園
2001 ●30 - 53 秩父宮
2004 ● 0 - 98
2007 ●18 - 72 第6回W杯
先頭に戻る
対 アイルランド(6敗)
1985 ●13 - 48 (NC)
1985 ●15 - 33 (NC)
1991 ●16 - 32 第2回W杯
1995 ●28 - 50 第3回W杯
2000 ● 9 - 78
2005 ●12 - 44
先頭に戻る
対 フランス(9敗)
1973 ●18 - 30
1978 ●16 - 55 (NC)
1980 ● 3 - 23 (NC)
1984 ● 0 - 52 (NC)
1984 ●12 - 40 (NC)
1985 ● 0 - 50 (NC)
1985 ● 0 - 52 (NC)
2003 ●29 - 51 第5回W杯
2011 ●21 - 47 第7回W杯
先頭に戻る
対 イタリア(5敗)
1976 ● 3 - 25
2004 ●19 - 32
2006 ● 6 - 52
2007 ●12 - 36
2011 ●24 - 31
対 ニュージーランド(All Blacks)(4敗)
1987 ● 0 - 74
1987 ● 4 -106
1995 ●17 -145 第3回W杯
2011 ● 7 - 83 第7回W杯
先頭に戻る
対 オーストラリア(Wallabies)(4敗)
1975 ● 7 - 37
1975 ●25 - 50
1987 ●23 - 42 第1回W杯
2007 ● 3 - 91 第6回W杯
先頭に戻る
対 カナダ(Bears)(11勝8敗2分)
1932 ○ 9 - 8
1932 ○38 - 5
1982 ○24 - 18
1982 ○16 - 6
1986 ○26 - 21
1991 ●26 - 49
1996 ●18 - 45 パシフィック・リム選手権(Home)
1996 ●31 - 51 パシフィック・リム選手権(Away)
1997 ○32 - 31 パシフィック・リム選手権(Home)
1997 ●18 - 42 パシフィック・リム選手権(Away)
1998 ●22 - 30 パシフィック・リム選手権(Home)
1998 ●25 - 34 パシフィック・リム選手権(Away)
1999 ○23 - 21 エプソンカップ・パシフィックリム(Home)
2000 ●18 - 62 エプソンカップ・パシフィックリム(Away)
2001 ○39 - 7 パシフィック・リム選手権 3位決定戦
2004 ○34 - 21 スーパーパワーズカップ
2005 ●10 - 15
2007 △12 - 12 第6回W杯
2009 ○46 - 8 リポビタンD チャレンジ2009
2009 ○27 - 6 リポビタンD チャレンジ2009
2011 △23 - 23 第7回W杯
先頭に戻る
対 アメリカ(Eagles)(6勝12敗1分)
1985 ●15 - 16
1986 △ 9 - 9
1987 ●18 - 21 第1回W杯
1990 ●15 - 25
1991 ● 9 - 20
1991 ●15 - 27
1996 ○24 - 18 パシフィック・リム選手権(Home)
1996 ● 5 - 74 パシフィック・リム選手権(Away)
1997 ●12 - 20 パシフィック・リム選手権(Home)
1997 ●29 - 51 パシフィック・リム選手権(Awey)
1998 ●27 - 38 パシフィック・リム選手権(Home)
1998 ○25 - 21 パシフィック・リム選手権(Away)
1999 ○47 - 31 エプソンカップ・パシフィックリム(Away)
2000 ●21 - 36 エプソンカップ・パシフィックリム(Home)
2003 ●27 - 69 スーパーパワーズカップ
2003 ●26 - 39 第5回W杯
2008 ○29 - 19 リポビタンD チャレンジ2008
2008 ○32 - 17 リポビタンD チャレンジ2008
2011 ○20 - 14 リポビタンD チャレンジ2011
先頭に戻る
対 アルゼンチン(Pumas)(1勝4敗)
1993 ●27 - 30
1993 ●20 - 45
1998 ○44 - 29 コスモ石油チャレンジマッチ'98
1999 ●12 - 33 第4回W杯
2005 ●36 - 68
先頭に戻る
対 韓国(25勝6敗1分)
1969 ○23 - 5 アジア大会
1970 ○23 - 9 〃
1974 ○20 - 7 〃
1976 ○11 - 3 〃
1978 ○16 - 4 〃
1980 ○21 - 12 〃
1982 ● 9 - 12 〃
1984 ○20 - 13 〃
1986 ●22 - 24 〃
1988 ●13 - 17 〃
1990 ○26 - 10 W杯予選
1990 ● 9 - 13 アジア大会
1994 ○26 - 11 アジア大会&W杯予選
1996 ○41 - 25 アジア大会
1998 ○40 - 12 W杯予選
1998 ●17 - 21 アジア競技大会決勝
1999 ○22 - 15 第1回定期戦(日本選抜vs韓国選抜)
2000 ○34 - 29 アジア大会(第2回定期戦)
2001 ○27 - 19 アジア三ヶ国対抗(第3回定期戦)
2002 ○90 - 24 W杯予選(Home)
2002 ○55 - 17 W杯予選(Away)
2002 ●34 - 45 アジア競技大会決勝(第4回定期戦)
2003 ○86 - 3 第5回定期戦
2004 △19 - 19 第6回定期戦
2005 ○50 - 31 W杯アジア予選
2006 ○50 - 14 W杯アジア予選
2006 ○54 - 0 W杯アジア最終予選
2007 ○82 - 0 アジア3ヶ国対抗(第9回定期戦)
2009 ○80 - 9 HSBCアジア五カ国対抗
2010 ○71 - 13 HSBCアジア五カ国対抗
2012 ○52 - 8 HSBCアジア五カ国対抗
2013 ○64 - 5 HSBCアジア五カ国対抗
先頭に戻る
対 香港(23勝5敗)
1969 ○24 - 22 アジア大会
1972 ○16 - 0 アジア大会
1974 ○20 - 6
1974 ○30 - 18 アジア大会
1979 ●17 - 23
1980 ○45 - 6 アジア大会
1982 ○18 - 12
1982 ○29 - 6 アジア大会
1984 ○54 - 0 アジア大会
1991 ○32 - 6
1991 ○42 - 3
1992 ○37 - 9 アジア大会
1994 ○22 - 10
1996 ○34 - 27 パシフィック・リム選手権(Home)
1996 ● 9 - 33 パシフィック・リム選手権(Away)
1997 ●20 - 42 パシフィック・リム選手権(Away)
1997 ●23 - 41 パシフィック・リム選手権(Home)
1998 ○38 - 31 パシフィック・リム選手権(Away)
1998 ●16 - 17 パシフィック・リム選手権(Home)
1998 ○47 - 7 W杯アジア予選
2005 ○91 - 3 W杯アジア予選
2006 ○52 - 3 W杯アジア最終予選
2007 ○73 - 3 アジア3ヶ国対抗
2009 ○59 - 6 HSBCアジア五カ国対抗
2010 ○94 - 5 HSBCアジア五カ国対抗
2011 ○45 - 22 HSBCアジア五カ国対抗
2012 ○67 - 0 HSBCアジア五カ国対抗
2013 ○38 - 0 HSBCアジア五カ国対抗
先頭に戻る
対 フィジー(3勝11敗)
1990 ● 6 - 32
1994 ○24 - 18
1994 ○20 - 8
1999 ● 9 - 16 エプソンカップ・パシフィックリム(Away)
2000 ●22 - 47 エプソンカップ・パシフィックリム(Home)
2003 ●13 - 41 第5回W杯
2006 ●15 - 29 Pacific 5 Nations
2007 ●15 - 30 IRBパシフィック・ネーションズカップ
2007 ●31 - 35 第6回W杯
2008 ●12 - 24 IRBパシフィック・ネーションズカップ
2009 ●39 - 40 IRBパシフィック・ネーションズカップ
2010 ● 8 - 22 ANZパシフィック・ネーションズカップ
2011 ○24 - 13 IRBパシフィック・ネーションズカップ
2012 ●19 - 25 IRBパシフィック・ネーションズカップ
対 トンガ(7勝7敗)
1990 ○26 - 16 W杯予選
1995 ●16 - 47
1995 ●16 - 24
1999 ○44 - 17 エプソンカップ・パシフィックリム(Home)
2000 ●25 - 26 エプソンカップ・パシフィックリム(Home)
2002 ●29 - 41
2006 ●16 - 57 Pacific 5 Nations
2007 ○20 - 17 IRBパシフィック・ネーションズカップ
2008 ○35 - 13 IRBパシフィック・ネーションズカップ
2009 ○21 - 19 IRBパシフィック・ネーションズカップ
2010 ○26 - 23 ANZパシフィック・ネーションズカップ
2011 ○28 - 27 IRBパシフィック・ネーションズカップ
2011 ●18 - 31 第7回W杯
2012 ●20 - 24 IRBパシフィック・ネーションズカップ
対 サモア(2勝11敗)
1990 ●11 - 37 W杯予選
1999 ○37 - 34 エプソンカップ・パシフィックリム(Home)
1999 ● 9 - 43 第4回W杯
2000 ● 9 - 68 エプソンカップ・パシフィックリム(Away)
2001 ● 8 - 47 パシフィック・リム選手権 準決勝(東京スタジアム)
2006 ● 9 - 53 Pacific 5 Nations
2007 ● 3 - 13 IRBパシフィック・ネーションズカップ
2008 ●31 - 37 IRBパシフィック・ネーションズカップ
2009 ●15 - 34 IRBパシフィック・ネーションズカップ
2010 ○31 - 23 ANZパシフィック・ネーションズカップ
2010 ●10 - 13 リポビタンDチャレンジ2010
2011 ●15 - 34 IRBパシフィック・ネーションズカップ
2012 ●26 - 27 IRBパシフィック・ネーションズカップ
先頭に戻る
対 ルーマニア(2勝1敗)
1995 ○34 - 21
2004 ●10 - 25
2005 ○23 - 16
対 スペイン(2勝)
1999 ○30 - 7
2005 ○44 - 29
対 ポルトガル(1勝)
2007 ○15 - 13 W杯トレーニングマッチ
対 ロシア(3勝1敗)
2002 ○59 - 19
2003 ●34 - 43 スーパーパワーズカップ
2004 ○29 - 12 スーパーパワーズカップ
2010 ○75 - 3 リポビタンDチャレンジ2010
先頭に戻る
対 アラビアン・ガルフ(2勝)
2006 ○82 - 9 W杯アジア予選
2010 ○60 - 5 HSBCアジア五カ国対抗
対 ウルグアイ(1敗)
2005 ●18 - 24
対 グルジア(2勝)
2006 ○32 - 7
2012 ○25 - 22
対 カザフスタン(4勝)
2009 ○ 87 - 10 HSBCアジア五カ国対抗
2010 ○101 - 7 HSBCアジア五カ国対抗
2011 ○ 61 - 0 HSBCアジア五カ国対抗
2012 ○ 87 - 0 HSBCアジア五カ国対抗
対 シンガポール(1勝)
2009 ○45 - 15 HSBCアジア五カ国対抗
対 スリランカ(1勝)
2011 ○93 - 13 HSBCアジア五カ国対抗
対 UAE(3勝)
2011 ○111 - 0 HSBCアジア五カ国対抗
2012 ○106 - 3 HSBCアジア五カ国対抗
2013 ○ 93 - 3 HSBCアジア五カ国対抗
対 フィリピン(1勝)
2013 ○121 - 0 HSBCアジア五カ国対抗
先頭に戻る